ՀԱՍՏԻՔԱՑՈՒՑԱԿ
ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ
NN
ը/կ |
Հաստիքի անվանումը | Հաստիքային միավորի քանակը | |
1 | 2 | 3 | |
Վարչական պաշտոններ | |||
1. | Տեսչական մարմնի ղեկավար | 1 | |
2. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալ | 3 | |
Ընդամենը | 4 | ||
Պետական հայեցողական պաշտոններ | |||
3. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի օգնական | 2 | |
4. | Տեսչական մարմնի ղեկավարի տեղակալի օգնական | 3 | |
Ընդամենը | 5 | ||
Հիմնական կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | |||
1.Ջրերի, մթնոլորտի, հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության վարչություն | |||
5. | Վարչության պետ | 1 | |
Ջրերի և մթնոլորտի վերահսկողության բաժին | |||
6. | Բաժնի պետ | 1 | |
7. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
8. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
Հողերի, թափոնների և վտանգավոր նյութերի վերահսկողության բաժին | |||
9. | Բաժնի պետ | 1 | |
10. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 1 | |
11. | Ավագ պետական տեսուչ | 2 | |
Ընդամենը | 10 | ||
2.Ընդերքի վերահսկողության վարչություն | |||
12. | Վարչության պետ | 1 | |
Հանքային ջրերի և երկրաբանական ուսումնասիրությունների
վերահսկողության բաժին |
|||
13. | Բաժնի պետ | 1 | |
14. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
15. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
Ընդերքի շահագործման վերահսկողության բաժին | |||
16. | Բաժնի պետ | 1 | |
17. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 8 | |
18. | Ավագ պետական տեսուչ | 2 | |
Ընդամենը | 17 | ||
3.Կենսաբազմազանության վերահսկողության վարչություն | |||
19. | Վարչության պետ | 1 | |
20. | Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող | 1 | |
Կենդանական աշխարհի վերահսկողության բաժին | |||
21. | Բաժնի պետ | 1 | |
22. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 2 | |
23. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
Բուսական աշխարհի վերահսկողության բաժին | |||
24. | Բաժնի պետ | 1 | |
25. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 4 | |
26. | Ավագ պետական տեսուչ | 2 | |
Ընդամենը | 13 | ||
4.Որակի ապահովման վարչություն | |||
27. | Վարչության պետ | 1 | |
28. | Վարչության պետի տեղակալ | 1 | |
29. | Գլխավոր մասնագետ | 4 | |
Ընդամենը | 6 | ||
5.Ռիսկի գնահատման և վերլուծությունների վարչություն | |||
30. | Վարչության պետ | 1 | |
Ռիսկի գնահատման բաժին | |||
31. | Բաժնի պետ | 1 | |
32. | Գլխավոր մասնագետ | 1 | |
33. | Ավագ մասնագետ | 1 | |
Ռիսկի վերլուծության բաժին | |||
34. | Բաժնի պետ | 1 | |
35. | Գլխավոր մասնագետ | 2 | |
36. | Ավագ մասնագետ | 1 | |
37. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 9 | ||
6.Իրավական աջակցության և փաստաթղթաշրջանառության
վարչություն |
|||
38. | Վարչության պետ | 1 | |
39. | Խորհրդական՝ կառուցվածքային ստորաբաժանումներում առանձին գործառույթներ համակարգող | 2 | |
40. | Գլխավոր իրավաբան | 3 | |
41. | Գլխավոր մասնագետ | 2 | |
42. | Ավագ իրավաբան | 2 | |
43. | Փաստաթղթավար | 1 | |
Ընդամենը | 11 | ||
7.Իրազեկման և հանրության հետ տարվող աշխատանքների բաժին | |||
44. | Բաժնի պետ | 1 | |
45. | Գլխավոր մասնագետ | 2 | |
46. | Ավագ մասնագետ | 2 | |
Ընդամենը | 5 | ||
8.Լաբորատոր հետազոտությունների բաժին | |||
47. | Լաբորատորիայի պետ | 1 | |
48. | Գլխավոր մասնագետ | 3 | |
49. | Ավագ մասնագետ | 1 | |
50. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 6 | ||
Տարածքային ստորաբաժանումներ | |||
1.Երևանի տարածքային բաժին | |||
51. | Բաժնի պետ | 1 | |
52. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 8 | |
53. | Ավագ պետական տեսուչ | 3 | |
54. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
55. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 14 | ||
2.Արագածոտնի տարածքային բաժին | |||
56. | Բաժնի պետ | 1 | |
57. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
58. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
59. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
60. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 7 | ||
3.Արարատի տարածքային բաժին | |||
61. | Բաժնի պետ | 1 | |
62. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 4 | |
63. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
64. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
65. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 8 | ||
4.Արմավիրի տարածքային բաժին | |||
66. | Բաժնի պետ | 1 | |
67. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
68. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
69. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
70. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 7 | ||
5.Գեղարքունիքի տարածքային բաժին | |||
71. | Բաժնի պետ | 1 | |
72. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 6 | |
73. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
74. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
75. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 10 | ||
6.Լոռու տարածքային բաժին | |||
76. | Բաժնի պետ | 1 | |
77. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 5 | |
78. | Ավագ պետական տեսուչ | 4 | |
79. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
80. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 12 | ||
7.Կոտայքի տարածքային բաժին | |||
81. | Բաժնի պետ | 1 | |
82. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 4 | |
83. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
84. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
85. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 8 | ||
8.Շիրակի տարածքային բաժին | |||
86. | Բաժնի պետ | 1 | |
87. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
88. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
89. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
90. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 7 | ||
9.Սյունիքի տարածքային բաժին | |||
91. | Բաժնի պետ | 1 | |
92. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 4 | |
93. | Ավագ պետական տեսուչ | 2 | |
94. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
95. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 9 | ||
10.Վայոց ձորի տարածքային բաժին | |||
96. | Բաժնի պետ | 1 | |
97. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 3 | |
98. | Ավագ պետական տեսուչ | 1 | |
99. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
100. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 7 | ||
11. Տավուշի տարածքային բաժին | |||
101. | Բաժնի պետ | 1 | |
102. | Գլխավոր պետական տեսուչ | 5 | |
103. | Ավագ պետական տեսուչ | 4 | |
104. | Ավագ իրավախորհրդատու | 1 | |
105. | Մասնագետ | 1 | |
Ընդամենը | 12 | ||
Քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական
սպասարկում իրականացնող անձնակազմ |
|||
106. | Բյուջետային գործընթացի պատասխանատու | 1 | |
107. | Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սպասարկման մասնագետ | 2 | |
108. | Վարորդ | 2 | |
109. | Գործավար-օպերատոր | 1 | |
110. | Հավաքարար | 2 | |
Ընդամենը | 8 | ||
Ընդհանուրը | 195 |